PYRY/PK83 C-poikien yhteisjoukkue alkusarjan voittoon.

2.11.2015

Pistepörssin kolme kärkisijaa PK 83: n pelaajille.

Alueellisen alkusarjan sarjataulukko:

  Joukkue O V T H TM   PM ME P
1. PYRY/PK83 8 6 1 1 56 - 25 31 13
2. APV 8 5 0 3 34 - 31 3 10
3. Jyki 8 4 1 3 41 - 44 -3 9
4. Fortuna 8 2 0 6 27 - 41 -14 4
5. JIlves 8 2 0 6 35 - 52 -17 4

 

Pistepörssi, 10 ensimmäistä:

  Nimi Joukkue O M SP + - +
-
2 5 10 20 25 RM YV AV RL RL0
1. HEIKKILÄ Jami PYRY/PK83 8 11 1627 0 0 0 3 0 0 0 0 6 3 0 0 0
2. HAKALA Joni PYRY/PK83 8 15 1126 0 0 0 9 0 0 0 0 18 1 0 0 0
3. KOSKIRANTA Ville PYRY/PK83 7 10 1525 0 0 0 3 0 0 0 0 6 3 1 0 0
4. LAINE Tuukka Jyki 8 13 518 0 0 0 4 0 1 0 0 18 1 2 0 0
5. SIRVIÖ Tatu Jyki 8 10 616 0 0 0 3 0 0 0 0 6 0 0 0 0
6. MÄKI Aatu APV 8 8 715 0 0 0 2 0 0 0 0 4 1 0 0 0
7. LEPPÄKANGAS Konsta APV 8 5 813 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0
8. HIRVIMÄKI Patrik Jyki 8 4 913 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0
9. PITKÄNIEMI Jesse JIlves 8 8 412 0 0 0 6 0 0 0 0 12 1 0 0 0
10. SAARIMAA Roope APV 8 5 611 0 0 0 6 0 0 0 0 12 0 0 0 0

 

Seuraavaksi joukkue pelaa Suomi-Sarjan alkusarjassa. Pelit alkavat 14.11. ja alkusarja pelataan tiiviissä tahdissa loppuun ennen joulutaukoa.