Joukkueet ja tilastot
Parkanon Kiekko kiittää kaikkia turnaukseen osallistuneita joukkueita ja toivottaa menestyksellistä kautta 2017-2018
Lohko A
Klo | Koti | | Vieras | Tulos |
10:00 | PK 83 | - | HC Nokia 1 | 3 - 8 |
12:00 | HC Nokia 1 | - | Kisa Eagles | 10 - 0 |
14:00 | PK 83 | - | Kisa Eagles | 8 - 1 |
Sija | Joukkue | Ott | V | T | H | TM | PM | ME | P |
1 | HC Nokia 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 4 |
2 | PK 83 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 2 |
3 | Kisa Eagles | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | -17 | 0 |
Lohko B
Klo | Koti | | Vieras | Tulos |
11:00 | HC Nokia 2 | - | KJK | 6 - 3 |
13:00 | KJK | - | Tappara | 4 - 1 |
15:00 | HC Nokia 2 | - | Tappara | 10 - 1 |
Sija | Joukkue | Ott | V | T | H | TM | PM | ME | P |
1 | HC Nokia 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 4 |
2 | KJK | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 2 |
3 | Tappara | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | -12 | 0 |
Sijoitusottelut
Ott | Klo | Koti | | Vieras | Tulos |
sij. 5-6 | 16:00 | Kisa Eagles | - | Tappara | 2 - 3 |
Pronssi | 17:00 | PK 83 | - | KJK | 2 - 7 |
Finaali | 18:00 | HC Nokia 1 | - | HC Nokia 2 | 2 - 1 |
Pistepörssi
Järj | Joukkue | Nro | Pelaaja | M | S | P |
1 | PK 83 | 97 | SOIKKELI Veikka | 5 | 3 | 8 |
2 | HC Nokia 1 | 44 | TEUHO-MARKKOLA Roni | 6 | 1 | 7 |
3 | HC Nokia 2 | 81 | RIIKOLA Onni | 2 | 5 | 7 |
4 | KJK | 77 | PIHLAJA Matias | 4 | 2 | 6 |
5 | HC Nokia 2 | 85 | HASSINEN Petteri | 3 | 3 | 6 |
6 | KJK | 8 | LUOMA Kristian | 2 | 4 | 6 |
7 | HC Nokia 1 | 8 | KOKKONEN Eemil | 3 | 2 | 5 |
8 | KJK | 41 | LASTULA Valtteri | 2 | 3 | 5 |
9 | HC Nokia 2 | 51 | JAVANAINEN Milo | 3 | 1 | 4 |
10 | KJK | 19 | ROSENQVIST Julius | 3 | 1 | 4 |
11 | HC Nokia 2 | 23 | PAANANEN Vihtori | 3 | | 3 |
12 | KJK | 16 | JUHOLA Julius | 2 | 1 | 3 |
13 | HC Nokia 2 | 88 | VELLONEN Lenni | 2 | 1 | 3 |
14 | HC Nokia 1 | 33 | VILEN Juska | 2 | 1 | 3 |
15 | HC Nokia 1 | 99 | KORK Hermanni | 1 | 2 | 3 |
16 | HC Nokia 2 | 77 | LEINO Jaakko | 1 | 2 | 3 |
17 | PK 83 | 99 | HEIKKILÄ Romeo | 2 | | 2 |
18 | PK 83 | 6 | KURULA Joona | 2 | | 2 |
19 | PK 83 | 61 | MÄKELÄ Niklas | 2 | | 2 |
20 | HC Nokia 1 | 11 | PAAVOLA Elias | 2 | | 2 |
21 | HC Nokia 2 | 42 | SUONTAUSTA Akseli | 2 | | 2 |
22 | Tappara | 47 | TUOMINEN Leo | 2 | | 2 |
23 | HC Nokia 1 | 66 | VESA Onni | 2 | | 2 |
24 | HC Nokia 1 | 56 | LEHTIMÄKI Aleksi | 1 | 1 | 2 |
25 | PK 83 | 29 | TÖRMÄ Luka | 1 | 1 | 2 |
26 | Kisa Eagles | 31 | KAURANEN Jonne | 1 | | 1 |
27 | HC Nokia 1 | 10 | MIETTINEN Eino | 1 | | 1 |
28 | HC Nokia 2 | 15 | MÄKINEN Eemeli | 1 | | 1 |
29 | PK 83 | 25 | PIENILUOMA Joel | 1 | | 1 |
30 | HC Nokia 1 | 19 | SAARINEN Eero | 1 | | 1 |
31 | KJK | 88 | UUSITALO Tiitu | 1 | | 1 |
32 | HC Nokia 1 | 45 | HANTULA Leevi | | 1 | 1 |
33 | HC Nokia 2 | 24 | JAKOVUORI Roope | | 1 | 1 |
34 | KJK | 25 | KEROLA Jere | | 1 | 1 |
35 | PK 83 | 64 | OJANEN Onni | | 1 | 1 |
36 | PK 83 | 31 | VIITAHARJU Okko | | 1 | 1 |
Maalivahdit TOP5
Joukkue | Nro | Pelaaja | PM | Tor | To% |
KJK | 78 | LAHTI Onni | 0 | 13 | 100,0 % |
PK 83 | 35 | HAKALA Niklas | 1 | 10 | 90,9 % |
HC Nokia 1&2 | 29 | TEERI Rasmus | 2 | 19 | 90,5 % |
HC Nokia 1 | 95 | HEIKKILÄ Juho | 5 | 38 | 88,4 % |
KJK | 64 | PERÄHANNU Lauri | 2 | 13 | 86,7 % |
Tappara
1 | RÄTY Eetu (MV) |
23 | JUSSILA Niklas |
59 | JOKINIEMI Lasse |
38 | ERMA Olavi |
49 | KUUSKERI Oskari |
47 | TUOMINEN Leo |
62 | RÖNÖ Arttu |
56 | KARTASLAMMI Touko |
3 | ERÄNEN Oliver |
6 | ERVE Tomas |
9 | VIERIKKO Iiro |
37 | KUKKOLA Otto |
46 | RITOLA Miko |
| |
Joukkueenjohtaja |
Marko Räty |
Valmennus |
Hannu Jussila |
Jarno Eränen |
KJK
31 | PERÄHANNU Lauri (MV) |
78 | LAHTI Onni (MV) |
6 | LEHTIMÄKI Jalmari |
8 | LUOMA Kristian |
11 | RUOKOSKI Eero |
16 | JUHOLA Julius |
19 | ROSENQVIST Julius |
25 | KEROLA Jere |
41 | LASTULA Valtteri |
52 | UUSITALO Luukas |
77 | PIHLAJA Matias |
88 | UUSITALO Tiitu |
| |
Joukkueenjohtaja |
Rami Luoma |
Valmennus |
Kai Rosenqvist |
Ilkka Uusitalo |
Ville Pihlaja |
Huoltajat |
Miikka Uusitalo |
Tapani Ruokoski |
Kisa Eagles
11 | HEIKKINEN Emil (MV) |
12 | NIEMINEN Pyry (MV) |
8 | SILLANPÄÄ Severi |
14 | SIMOLA Eetvi |
97 | NIINIMÄKI Santtu |
16 | GRÖNROOS Aapo |
29 | HEIKKILÄ Eino |
31 | KAURANEN Jonne |
88 | VALLI AARON |
33 | SALO Eelis |
40 | TANHUANPÄÄ Miikka |
46 | MATTILA Iivari |
51 | HOLMALA Aleksi |
61 | SYRJÄLÄINEN Elmeri |
64 | PISPALA Ville |
71 | COCHRANE Roope |
75 | VIRTA Johannes |
| |
| |
| |
Joukkueenjohtaja |
Anna Sarta-Grönroos |
Valmennus |
Ville Mattila |
Kari Heikkinen |
Mikko Tanhuanpää |
Huoltajat |
Mika Holmala |
Jani Grönroos |
HC Nokia 2 oranssi
5 | JANHUNEN Otto (MV) |
95 | HEIKKILÄ Juho (MV) |
4 | LEINONEN Markus |
15 | MÄKINEN Eemeli |
23 | PAANANEN Vihtori |
24 | JAKOVUORI Roope |
42 | SUONTAUSTA Akseli |
51 | JAVANAINEN Milo |
77 | LEINO Jaakko |
85 | HASSINEN Petteri |
81 | RIIKOLA Onni |
88 | VELLONEN Lenni |
| |
Joukkueenjohtaja |
Jatta Javanainen |
Valmennus |
Janne Vesa |
Janne Riikola |
Jere Paavola |
Jaakko Rantanen |
Antti Saarinen |
Huoltajat |
Pekka Leino |
Sami Janhunen |
Tuomas Teeri |
HC Nokia 1
29 | TEERI Rasmus (MV) |
8 | KOKKONEN Eemil |
10 | MIETTINEN Eino |
11 | PAAVOLA Elias |
19 | SAARINEN Eero |
33 | VILEN Juska |
44 | TEUHO-MARKKOLA Roni |
45 | HANTULA Leevi |
56 | LEHTIMÄKI Aleksi |
66 | VESA Onni |
78 | KESKINEN Eelis |
99 | KORK Hermanni |
| |
Joukkueenjohtaja |
Jatta Javanainen |
Valmennus |
Janne Vesa |
Janne Riikola |
Jere Paavola |
Jaakko Rantanen |
Antti Saarinen |
Huoltajat |
Pekka Leino |
Sami Janhunen |
Tuomas Teeri |
PK 83
35 | RÄSÄNEN Miranda (MV) |
1 | KURULA Joona (MV) |
9 | RINNETMÄKI Ossi |
12 | KELKKASALO Markus |
16 | MATTILA Julius |
25 | PIENILUOMA Joel |
29 | TÖRMÄ Luka |
31 | VIITAHARJU Okko |
61 | MÄKELÄ Niklas |
64 | OJANEN Onni |
97 | SOIKKELI Veikka |
99 | HEIKKILÄ Romeo |
35 | HAKALA NIKLAS (MV) |
| |
Joukkueenjohtaja |
Terhi Ylilammi |
Valmennus |
Jani Törmä |
Risto Oksanen |
Huoltajat |
Toni Kurula |
Kennet Mattila |