Joukkueet ja tilastot
Turnauksen sijoitukset
1. PK 83, Parkano
2. Fortuna, Orivesi
3. Jää-Ahmat, Hyvinkää
4. Panelian Raikas, Eura
Alkusarjan ottelut 7.9.2019
| Klo | Koti | Vieras | Tulos | ||
| 10:00 | PK 83 | - | Fortuna | 4 - 1 | |
| 11:00 | Jää-Ahmat | - | PaRa | 3 - 0 | |
| 12:00 | Fortuna | - | Jää-Ahmat | 6 - 2 | |
| 13:00 | PaRa | - | PK 83 | 2 - 4 | |
| 14:00 | Fortuna | - | PaRa | 5 - 1 | |
| 15:00 | PK 83 | - | Jää-Ahmat | 1 - 3 |
| Sija | Joukkue | Ott | V | T | H | TM | PM | ME | P |
| 1 | Fortuna | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 4 |
| 2 | PK 83 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 4 |
| 3 | Jää-Ahmat | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 |
| 4 | PaRa | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 |
Sijoitusottelut 7.9.2019
| Ottelu | Klo | Koti | Vieras | Tulos | ||
| Pronssi | 16:00 | Jää-Ahmat | - | PaRa | 10 - 0 | |
| Finaali | 17:00 | Fortuna | - | PK 83 | 1 - 8 |
Pistepörssi (alkusarja)
| Sij. | Joukkue | Nro | Pelaaja | Ott | M | S | P | RM |
| 1. | PK 83 | 62 | MÄKELÄ Niko | 3 | 3 | 5 | 8 | |
| 2. | PK 83 | 92 | OJALA Verneri | 3 | 5 | 2 | 7 | |
| 3. | Fortuna | 16 | PURIMO Aaro | 3 | 5 | 1 | 6 | |
| 4. | Jää-Ahmat | 17 | REISBACKA Aatu | 3 | 1 | 5 | 6 | |
| 5. | Fortuna | 27 | TANSKANEN Tino | 3 | 2 | 3 | 5 | |
| 6. | Fortuna | 88 | LEINO Verneri | 3 | 4 | 4 | 2 | |
| 7. | Jää-Ahmat | 4 | POHJONEN Elias | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 8. | Fortuna | 23 | MARKKULA Amos | 3 | 2 | 2 | ||
| Fortuna | 25 | SVENN Aku | 3 | 2 | 2 | |||
| Jää-Ahmat | 55 | JÄMSEN Otto | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
| 9. | Jää-Ahmat | 26 | FORSBLOM Nico | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| Fortuna | 44 | SAVOLAINEN Ville | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
| Jää-Ahmat | 49 | PYYKKÖ Paavo | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 10. | Fortuna | 13 | LEHTO Tino | 3 | 2 | 2 | ||
| PK 83 | 12 | KELKKASALO Markus | 3 | 2 | 2 | |||
| PK 83 | 86 | RAITALUOMA Roni | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
| 11. | Jää-Ahmat | 11 | NIKKILÄ Markus | 3 | 1 | 1 | ||
| Jää-Ahmat | 22 | LIGNELL Gilbert | 3 | 1 | 1 | |||
| PaRa | 11 | RAITANEN Neea | 3 | 1 | 1 | |||
| PaRa | 72 | LÄHTEENMÄKI Laura | 3 | 1 | 1 | |||
| PaRa | 44 | RINTAMAA Roope | 3 | 1 | 1 | |||
| PK 83 | 29 | MÄKELÄ Niklas | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
| 12. | Jää-Ahmat | 81 | PUITTINEN Roope | 3 | 1 | 1 | ||
| PaRa | 5 | RUOTSALAINEN Veikko | 3 | 1 | 1 | |||
| PK 83 | 13 | MUSTAKOSKI Senni | 3 | 1 | 1 | |||
| PK 83 | 19 | LEINO Konsta | 3 | 1 | 1 |
| 34 | TURUNEN Tommi (mv) |
| 36 | LEPPÄNEN Juuso (mv) |
| 13 | LEHTO Tino |
| 14 | KOSKINEN Erik |
| 16 | PURIMO Aaro |
| 20 | OKSANEN Aleksi |
| 22 | SOIKKELI Karri |
| 23 | MARKKULA Amos |
| 25 | SVENN Aku |
| 27 | TANSKANEN Tino |
| 42 | LAAKSO Pekka |
| 44 | SAVOLAINEN Ville |
| 66 | RISTELL Mikael |
| 88 | LEINO Verneri |
Valmentajat: Marko Oksanen, Petri Markkula, Ari Svenn
Huoltaja Jyri Lepppänen
Joukkueenjohtaja Jarkko Peurala
| 35 | NIEMINEN Matias (mv) |
|
Valmentajat Tomi Puittinen, Hannu Lignell
Huoltaja Iiro Forsblom
Joukkueenjohtaja Jari Jämsen
|
| 5 | RUOTSALAINEN Veikko |
| 8 | LEINO Emmi-Sofia |
| 10 | LAAKSONEN Jasmin |
| 11 | RAITANEN Neea |
| 18 | PELKONEN Neea |
| 15 | LAVONEN Jussi |
| 44 | RINTAMAA Roope |
| 64 | SUONIEMI Fredrica |
| 72 | LÄHTEENMÄKI Laura |
| 82 | KATILA Emmi |
Valmentaja Jerri Pelkonen
Huoltajat Miika Raitanen, Mikko Rintamaa
Joukkueenjohtaja Tanja Raitanen
| |||||
| 8 | RÄSÄNEN Jeremias |
| 12 | KELKKASALO Markus |
| 13 | MUSTAKOSKI Senni |
| 17 | PIENILUOMA Joel |
| 19 | LEINO Konsta |
| 20 | MYLLYNIEMI Eino |
| 29 | MÄKELÄ Niklas |
| 62 | MÄKELÄ Niko |
| 77 | VIITAHARJU Okko |
| 86 | RAITALUOMA Roni |
| 87 | PAJUNEN Anton |
| 92 | OJALA Verneri |
| 96 | KOIVUNEN Joni |
Valmentaja Mika Mäntysalo, Teppo Ojala, Petja Leino
Huoltajat Seppo Koivunen, Toni Kurula
Joukkueenjohtaja Terhi Ylilammi






