24.09.2022 | Parkano | 17:00 | PK 83 | JäHi |
01.10.2022 | Kangasala | 18:30 | KaVo | PK 83 |
08.10.2022 | Parkano | 17:00 | PK 83 | Kiekko-Karhut |
15.10.2022 | Mänttä | 00:00 | KiePo | PK 83 |
23.10.2022 | Orivesi | 16:00 | Fortuna | PK 83 |
29.10.2022 | Parkano | 17:00 | PK 83 | VaPS Hockey |
05.11.2022 | Ruovesi | 15:30 | RuoSkA | PK 83 |
12.11.2022 | Nokia | 17:00 | Sables | PK 83 |
19.11.2022 | Parkano | 17:00 | PK 83 | USiKi |
26.11.2022 | Parkano | 17:00 | PK 83 | AHK |
03.12.2022 | Parkano | 17:00 | PK 83 | Fortuna |
10.12.2022 | Tesoma 2 | 19:00 | JäHi | PK 83 |
08.01.2023 | Parkano | 15:00 | PK 83 | KiePo |
14.01.2023 | Virrat | 16:30 | Kiekko-Karhut | PK 83 |
21.01.2023 | HML hh | 00:00 | HPK Icedogs | PK 83 |
28.01.2023 | Lempäälä | 00:00 | HCPJ | PK 83 |
04.02.2023 | Parkano | 17:00 | PK 83 | Hokkarit |
11.02.2023 | Parkano | 17:00 | PK 83 | RuoSkA |
17.02.2023 | Hämeenkyrö | 19:30 | Hokkarit | PK 83 |
Koko sarjan otteluohjelma näkyvissä Tulospalvelussa
- Sarjataso > III-divisioona
- Sarja > III-divisioona, lohko 2