02.10.2021 | Parkano | 17:00 | PK 83 | KJK |
08.10.2021 | Mänttä | KiePo | PK 83 | |
23.10.2021 | Ylöjärvi | Uplakers Ak | PK 83 | |
24.10.2021 | Parkano | 15:00 | PK 83 | RuoSkA |
30.10.2021 | Parkano | 17:00 | PK 83 | USiKi |
06.11.2021 | Vammala | VaPS Hockey | PK 83 | |
07.11.2021 | Parkano | 15:00 | PK 83 | Kiekko-Karhut |
13.11.2021 | Kangasala | AHK | PK 83 | |
20.11.2021 | Parkano | 17:00 | PK 83 | Fortuna |
27.11.2021 | Hämeenkyrö | 15:00 | Hokkarit | PK 83 |
28.11.2021 | Parkano | 15:00 | PK 83 | HPK Icedogs |
04.12.2021 | Jämsä | JIlves | PK 83 | |
11.12.2021 | Kangasala | KaVo | PK 83 | |
12.12.2021 | Parkano | 15:00 | PK 83 | JäHi |
Koko sarjan otteluohjelma näkyvissä Tulospalvelussa
- Sarjataso > III-divisioona
- Sarja > III-divisioona, lohko 2