Joukkueet ja tilastot
Sijoitusottelut
Ott | Klo | Koti | Vieras | Tulos | |
sij. 5-6 | 16:00 | KJT | - | KPK | 2 - 4 |
Pronssi | 17:00 | Ässät | - | LäKi | 8 - 0 |
Finaali | 18:00 | PK 83 | - | Kraft | 2 - 1 |
Alkusarja, Lohko A
Klo | Koti | Vieras | Tulos | |
10:00 | PK 83 | - | Ässät | 6 - 4 |
12:00 | Ässät | - | KJT | 3 - 3 |
14:00 | PK 83 | - | KJT | 5 - 0 |
Sija | Joukkue | Ott | V | T | H | TM | PM | ME | P |
1 | PK 83 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 4 |
2 | Ässät | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 1 |
3 | KJT | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Alkusarja, Lohko B
Klo | Koti | Vieras | Tulos | |
11:00 | KPK | - | LäKi | 3 - 4 |
13:00 | LäKi | - | Kraft | 2 - 5 |
15:00 | KPK | - | Kraft | 3 - 6 |
Sija | Joukkue | Ott | V | T | H | TM | PM | ME | P |
1 | Kraft | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 4 |
2 | LäKi | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 2 |
3 | KPK | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 0 |
Pistepörssi
Sija | Joukkue | Nro | Pelaaja | M | S | P |
1. | Kraft | 33 | NORDGREN Lucas | 4 | 2 | 6 |
Ässät | 21 | JOKELA Aki | 4 | 2 | 6 | |
2. | PK 83 | 16 | KOSKINEN Konsta | 3 | 3 | 6 |
3. | PK 83 | 67 | SUONPÄÄ Petteri | 1 | 5 | 6 |
4. | Kraft | 11 | TALJA Topi | 1 | 4 | 5 |
Ässät | 35 | HAULA Tomek | 1 | 4 | 5 | |
5. | PK 83 | 99 | SUONPÄÄ Santeri | 3 | 1 | 4 |
6. | KJT | 50 | RAUTIAINEN Roope | 2 | 2 | 4 |
KPK | 18 | MANNI Eemeli | 2 | 2 | 4 | |
PK 83 | 44 | UUSI-LUOMALAHTI Samuel | 2 | 2 | 4 | |
7. | Ässät | 31 | KORSMAN Kasperi | 1 | 3 | 4 |
Ässät | 45 | JOKIRANTA Rasmus | 1 | 3 | 4 | |
8. | KPK | 17 | JOKINEN Finn | 4 | 4 | |
9. | LäKi | 19 | SUOMINEN Antti | 2 | 1 | 3 |
Ässät | 30 | KAASALAINEN Niko | 2 | 1 | 3 | |
10. | Kraft | 20 | VIKSTRÖM Tobias | 1 | 2 | 3 |
Ässät | 19 | SIVONEN Nico | 1 | 2 | 3 | |
11. | KPK | 8 | TURUNEN Oliver | 2 | 2 | |
KPK | 11 | SUIHKONEN Nikolas | 2 | 2 | ||
Kraft | 51 | BÄCKSTRÖM Linus | 2 | 2 | ||
Kraft | 88 | PERKIÖMÄKI Aaro | 2 | 2 | ||
Ässät | 14 | JOUKANEN Jeremias | 2 | 2 | ||
12. | KJT | 15 | TYNJÄLÄ Nico | 1 | 1 | 2 |
KJT | 59 | VILHUNEN Santeri | 1 | 1 | 2 | |
KJT | 72 | VEHMASSALO Veeti | 1 | 1 | 2 | |
KPK | 22 | LUTTINEN Valtteri | 1 | 1 | 2 | |
Kraft | 4 | KRZESZOWIEC Dawid | 1 | 1 | 2 | |
Kraft | 10 | BÖLING Linus | 1 | 1 | 2 | |
LäKi | 55 | AITTOMAA Taavi | 1 | 1 | 2 | |
PK 83 | 28 | SAVISTO Roope | 1 | 1 | 2 | |
Ässät | 27 | JÄRVENPÄÄ Eetu | 1 | 1 | 2 | |
13. | KPK | 25 | LAMMINPÄÄ Pietari | 2 | 2 | |
Ässät | 88 | KOIVUSALO Saku | 2 | 2 | ||
14. | KPK | 3 | HOKKANEN Aatu | 1 | 1 | |
KPK | 12 | JÄÄSKELÄINEN Eevertti | 1 | 1 | ||
KPK | 16 | HAVIMÄKI Ville | 1 | 1 | ||
LäKi | 2 | KOIVISTO Jonne | 1 | 1 | ||
LäKi | 11 | TUOMOLA Jakke | 1 | 1 | ||
LäKi | 91 | HÄRMÄLÄ Matti | 1 | 1 | ||
PK 83 | 14 | PELTOMÄKI Toni | 1 | 1 | ||
PK 83 | 29 | KANNOSTO Veeti | 1 | 1 | ||
PK 83 | 66 | VÄHÄ-PELTOMÄKI Ville-Matti | 1 | 1 | ||
Ässät | 6 | MURTO Aleksi | 1 | 1 | ||
Ässät | 16 | HIRVELÄ Iivari | 1 | 1 | ||
15. | KJT | 11 | KARHAPÄÄ Samuel | 1 | 1 | |
KJT | 21 | LEHTIMÄKI Oscar | 1 | 1 | ||
KPK | 37 | LAUKKA Santeri | 1 | 1 | ||
KPK | 38 | KIILTOMÄKI Luukas | 1 | 1 | ||
LäKi | 77 | NURMI Markus | 1 | 1 | ||
PK 83 | 26 | HAKALA Joonas | 1 | 1 | ||
PK 83 | 88 | PAJUNEN Joonas | 1 | 1 | ||
Ässät | 11 | HEINONEN Joona | 1 | 1 |
Maalivahdit
Joukkue | Nro | Pelaaja | PM | Tor | To% |
PK 83 | 77 | YLISALO Roni | 0 | 10 | 100 % |
Ässät | 37 | RAMSTEDT Kasper | 3 | 28 | 90,32 % |
KJT | 36 | KARJALAINEN Antti | 12 | 97 | 88,99 % |
Kraft | 35 | WESTERHOLM Joakim | 7 | 53 | 88,33 % |
KPK | 31 | KIVINEN Eemeli | 4 | 21 | 84,00 % |
LäKi | 52 | SUOJANEN Eerik | 6 | 23 | 79,31 % |
PK 83 | 59 | KOIVULA Leevi | 5 | 19 | 79,17 % |
Ässät | 1 | NARKO Lauri | 6 | 22 | 78,57 % |
LäKi | 35 | RANTALA Niilo | 10 | 30 | 75,00 % |
KPK | 1 | LIIKANEN Lauri | 8 | 17 | 68,00 % |
|
Lännen Kiekko
|
|
Ässät
|
|
KPK
|
|
KRAFT
|
|
KJT
|
|
PK 83
|